熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《蕪湖市科技創新券管理辦法(試行)》,經專家組審核,現將2019年度蕪湖市科技創新券擬補助名單及金額予以公示。公示期限為5個工作日,期間任何單位和個人對公示的項目如有異議,請向我局實名書面反映。
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
<
2019年度蕪湖市科技創新券擬補助情況表 | |||
序號 | 企業名稱 | 所在縣市區 |
擬補助金額 (單位:萬元) |
1 | 安徽華夏顯示技術股份有限公司 | 弋江區 | 7.4 |
2 | 安徽問天量子科技股份有限公司 | 弋江區 | 15.1 |
3 | 蕪湖創科新材料科技有限公司 | 弋江區 | 7.3 |
4 | 蕪湖飛尚非金屬材料有限公司 | 繁昌區 | 5.7 |
5 | 安徽哈特三維科技有限公司 | 繁昌區 | 20 |
6 | 安徽拓寶增材制造科技有限公司 | 繁昌區 | 20 |
7 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 鳩江區 | 5.3 |
8 | 安徽科創生產力促進中心有限公司 | 鳩江區 | 20 |
9 | 蕪湖固高自動化技術有限公司 | 鳩江區 | 7.1 |
10 | 中匯瑞德電子(蕪湖)有限公司 | 灣沚區 | 5.4 |
11 | 蕪湖鉆石航空發動機有限公司 | 灣沚區 | 7.5 |
12 | 蕪湖市卓亞電氣有限公司 | 南陵縣 | 15.1 |
13 | 蕪湖科陽新材料股份有限公司 | 三山經濟開發區 | 11.5 |
14 | 中機精密成形產業技術研究院(安徽)股份有限公司 | 三山經濟開發區 | 5.9 |
15 | 蕪湖聚創新材料有限責任公司 | 三山經濟開發區 | 13.7 |
合計 | 167 |
咨詢熱線
400-0507-580