熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《安徽省人民政府關于印發支持科技創新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52號)、《關于開展2019年度省支持科技創新有關政策申報工作的通知》(皖科資秘〔2019〕410號)要求,經組織申報、審核,并經省科技廳2019年第12次廳務會議審議,現將2019年省支持科技創新有關政策兌現項目(第二批)予以公示。本批共兌現獎補項目301項,其中農業種質資源庫(圃)績效獎補9項、動植物新品種績效獎勵33項、農(林)綜合實驗站和農技推廣示范基地績效獎勵10家、大型科學儀器設備資源共享共用補助62項、涉外專利維權補助3項、專利質押貸款融資補助142項、中國專利獎獎勵21項、新認定國家知識產權示范企業獎勵17項,支持大院大所在我省設立研發機構、開展研發和科技成果轉化活動項目獎勵4項,核定獎補資金10292.8萬元。
公示期限為7天。期間如單位和個人對公示的項目持有異議,請以真實身份向省科技廳書面反映。
請各市科技局、各歸口管理單位通知各申報單位,登錄省科技計劃項目管理系統,再次確認申報單位基本信息,重點核實單位類型、組織機構代碼、營業執照號、稅務登記證號、法人名稱、法人證件類型和法人證件號碼以及單位銀行開戶行、戶名、賬號等信息,確保無誤。
聯系地址:合肥市包河區紫云路996號,郵編:230091,
附件1 | |||||||
2019年省支持科技創新政策(第二批)兌現項目信息一覽表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序 號 | 項目名稱 | 政策類別 | 承擔單位 | 歸口管理單位 | 核定省獎補資金 | 皖北三市及貧困縣20%上浮金額 | 備注 |
1 | 安徽省烏菜種質資源庫(圃)項目績效獎勵(新申報) | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 | 50 | ||
2 | 安徽省茄果類蔬菜種質資源庫(圃) | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 安徽省農業科學院 | 50 | ||
3 | 安徽農業大學茶樹種質資源圃 | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 | 50 | ||
4 | 安徽省農業大學特色園藝作物種質資源圃 | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 | 50 | ||
5 | 水稻種質資源庫(圃) | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 安徽省農業科學院 | 50 | ||
6 | 安徽省油茶種質資源庫(圃) | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 | 50 | ||
7 | 家蠶種質資源庫建設與創新利用 | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽省農業科學院蠶桑研究所 | 安徽省農業科學院 | 50 | ||
8 | 安徽省大別山及皖南山區特產水果種質資源圃(新申報) | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 安徽省農業科學院 | 50 | ||
9 | 安徽省飼草種質資源庫(新申報) | 農業種質資源庫(圃)績效獎勵 | 安徽科技學院 | 安徽科技學院 | 50 | ||
10 | 荃優華占 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
11 | 天益科5號 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽華成種業股份有限公司 | 宿州市科技局 | 30 | 6.0 | |
12 | 徽兩優絲苗 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
13 | 華皖611 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
14 | 未兩優1號 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽未來種業有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
15 | 豐樂303 | 動植物新品種績效獎勵 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
16 | 隆平275 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
17 | 兩優絲苗 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽華韻生物科技有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
18 | 兩優391 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 安徽省農業科學院 | 10 | ||
19 | 荃兩優絲苗 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
20 | 豐樂301 | 動植物新品種績效獎勵 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
21 | 隆平269 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
22 | 炳優270 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
23 | 隆平259 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
24 | 隆平218 | 動植物新品種績效獎勵 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 10 |
以上為附件部分截取,更多政策信息,歡迎關注臥濤微信公眾號:臥濤政策講堂
咨詢熱線
400-0507-580