現(xiàn)將2020年第二批及2021年第一批安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目下達(dá)給你們,本批共安排三類85個(gè)項(xiàng)目,其中2020年第二批項(xiàng)目47個(gè)、2021年第一批項(xiàng)目38個(gè)(詳見附件)。
請承擔(dān)2020年第二批項(xiàng)目的單位【包括科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化類中的引才引智示范項(xiàng)目、科技扶貧示范項(xiàng)目,區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)類中的國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家高新區(qū)(“百城百園”),綜合性國家科學(xué)中心、國家創(chuàng)新型(試點(diǎn))城市和創(chuàng)新型縣市(“百城百園”)部分項(xiàng)目】,按照“安徽省科技管理信息系統(tǒng)”短信通知要求,在省科技廳歸口管理業(yè)務(wù)處室的指導(dǎo)下,登錄“安徽省科技管理信息系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://kjgl.ahinfo.org.cn/)填報(bào)項(xiàng)目任務(wù)書,并于9月30日前將紙質(zhì)版項(xiàng)目任務(wù)書一式4份報(bào)送歸口管理單位,由歸口管理單位統(tǒng)一送省政務(wù)中心科技廳窗口。2021年第一批項(xiàng)目任務(wù)書填報(bào)工作待資助資金撥付后另行通知(科技創(chuàng)新基地建設(shè)類后補(bǔ)助項(xiàng)目無需簽訂項(xiàng)目任務(wù)書)。
請各有關(guān)單位按照《中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)教﹝2019﹞129號)、《安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理實(shí)施細(xì)則》(財(cái)教〔2020〕678號)等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好項(xiàng)目組織實(shí)施工作。
<
附件 | |||||||||||
2020年第二批及2021年第一批安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目清單 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 歸口管理部門 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 政府支持經(jīng)費(fèi) | 2020年撥款 | 2021年撥款 | 批次 | 備注 |
1 | 20200512050001 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深部煤礦采動響應(yīng)與災(zāi)害防控國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽理工大學(xué) | 安徽理工大學(xué) | 郭永存 | 500 | 0 | 500 | 2021年第一批 | |
2 | 20200512050002 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 炎癥免疫性疾病安徽省實(shí)驗(yàn)室 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 李 俊 | 200 | 0 | 200 | 2021年第一批 | |
3 | 20200512050003 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 省部共建茶樹生物學(xué)與資源利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 韋朝領(lǐng) | 500 | 0 | 500 | 2021年第一批 | |
4 | 2020b07030001 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省神經(jīng)系統(tǒng)疾病(神經(jīng)內(nèi)科)臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 汪 凱 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
5 | 2020b07030002 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省皮膚與免疫疾病(皮膚)臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 孫良丹 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
6 | 2020b07030003 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省兒童健康與疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省兒童醫(yī)院(安徽省新華醫(yī)院、安徽省兒科醫(yī)學(xué)研究所) | 安徽省兒童醫(yī)院 | 孔維鵬 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
7 | 2020b07030004 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 合肥市第四人民醫(yī)院 | 合肥市科技局 | 張?jiān)S來 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
8 | 2020b07030005 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省肝膽疾病臨床研究中心 | 安徽省立醫(yī)院 | 安徽省立醫(yī)院 | 劉連新 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
9 | 2020b07030006 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省神經(jīng)系統(tǒng)疾病(神經(jīng)內(nèi)科)臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省立醫(yī)院 | 安徽省立醫(yī)院 | 劉新峰 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
10 | 2020b07030007 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省中醫(yī)(中醫(yī)腦病)臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 楊文明 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
11 | 2020b07030008 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 安徽省呼吸系統(tǒng)疾病(腫瘤)臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 李 偉 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
12 | 2020b11030001 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè)-國家級國際科技合作基地 | 智能交通國際聯(lián)合研究中心 | 安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 合肥市科技局 | 王家捷 | 80 | 0 | 80 | 2021年第一批 |
咨詢熱線
400-0507-580