熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《合肥市創業創新服務券實施辦法》有關規定,結合合肥市創業創新服務券的實際開展情況和審核情況,現將2020年合肥市創業創新服務券兌現結果予以公示,公示期5個工作日(6月24日至7月2日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局紀檢委提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內容和事實根據。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位、聯系地址和方式。
合肥市創業創新服務券兌現審核匯總表 | |||||||
序號 | 服務機構名稱 | 合同總額(萬元) | 合創券支付總額(萬元) | 申請合創券兌現金額(萬元) |
核減數 (萬元) |
審定數 (萬元) |
實際支付金額=審定數*110% (萬元) |
1 | 安徽匯喻科技服務有限公司 | 2.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.21 | |
2 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)安徽分所 | 17.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
3 | 上海光華專利事務所(普通合伙)合肥分所 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | |
4 | 安徽三祥技術咨詢有限公司 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | |
5 | 安徽賽寶工業技術研究院有限公司 | 3.24 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.69 | |
6 | 安徽國晟檢測技術有限公司 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
7 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 5.42 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.98 | |
8 | 安徽中科大國禎信息科技有限責任公司 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | |
9 | 安徽開宇投資管理有限公司 | 16.80 | 7.10 | 7.10 | 0.60 | 6.50 | 7.15 |
10 | 合肥淮測計量測試技術有限公司 | 20.06 | 10.03 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | |
11 | 北京世標認證中心有限公司合肥分公司 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.64 | |
12 | 合肥城市云數據中心股份有限公司 | 4.63 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.54 | |
13 | 合肥創誠科技信息技術有限公司 | 33.26 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 15.98 | |
14 | 北京中水卓越認證有限公司安徽分公司 | 19.03 | 9.51 | 9.51 | 0.22 | 9.29 | 10.22 |
15 | 合肥清濁信息科技有限公司 | 9.30 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.47 | |
16 | 安徽安聯信達會計師事務所有限公司 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | |
17 | 合肥律眾知識產權代理有限公司 | 86.23 | 39.67 | 39.57 | 0.20 | 39.37 | 43.31 |
18 | 北京力量專利代理事務所(特殊普通合伙)合肥分所 | 10.64 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.69 | |
19 | 合肥市上嘉專利代理事務所(普通合伙) | 1.64 | 0.82 | 0.82 | 0.14 | 0.68 | 0.75 |
20 | 安徽省質量和標準化研究院 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | |
21 | 合肥中谷知識產權代理事務所(普通合伙) | 9.91 | 4.96 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | |
22 | 合肥興東知識產權代理有限公司 | 10.34 | 7.22 | 3.86 | 3.86 | 4.25 | |
23 | 合肥一煊檢測技術有限公司 | 0.78 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | |
24 | 合肥徽通策略信息科技有限公司 | 4.00 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
25 | 安徽省長江計量所 | 15.65 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 8.61 | |
26 | 杭州君度專利代理事務所(特殊普通合伙)合肥分所 | 9.88 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 5.08 | |
27 | 北京和信華成知識產權代理事務所(普通合伙) | 74.31 | 35.93 | 35.93 | 1.81 | 34.12 | 37.54 |
28 | 廣州市華學知識產權代理有限公司合肥分公司 | 0.41 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | |
29 | 安徽金泉會計師事務所 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.22 |
30 | 合肥和鈞正策信息技術有限公司 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | |
31 | 安徽安智會計師事務所(普通合伙) | 19.55 | 9.78 | 9.78 | 0.60 | 9.18 | 10.09 |
32 | 安徽清合會計師事務所(普通合伙) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | |
33 | 中標聯合(北京)認證有限公司安徽分公司 | 16.22 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.69 | |
34 | 安徽省軟件行業協會 | 9.48 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.89 | |
35 | 合肥海正環境監測有限責任公司 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
36 | 安徽省軟件評測中心 | 7.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.96 | |
37 | 合肥順超知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | |
38 | 北京中交遠航認證有限公司安徽分公司 | 8.90 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.46 | |
39 | 安徽匯暢網絡科技有限公司 | 25.28 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.20 | |
40 | 合肥科捷通科技信息服務有限公司 | 71.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 25.63 | |
41 | 安徽博士鴻創科技有限公司 | 12.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.61 | |
42 | 合肥天明專利事務所(普通合伙) | 14.80 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 8.09 | |
43 | 安徽辰龍會計師事務所(普通合伙) | 40.15 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 21.92 | |
44 | 合肥和瑞知識產權代理事務所(普通合伙) | 11.89 | 4.53 | 4.53 | 0.08 | 4.45 | 4.90 |
45 | 安徽立泰會計師事務所(普通合伙) | 28.35 | 14.05 | 13.50 | 0.80 | 12.70 | 13.97 |
46 | 合肥市科融知識產權代理事務所(普通合伙) | 7.99 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.61 | |
47 | 合肥長遠知識產權管理有限公司 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
48 | 安徽省睿智信知識產權代理有限公司 | 12.66 | 6.33 | 6.96 | 2.00 | 4.96 | 5.46 |
49 | 安徽中安會計師事務所有限責任公司 | 12.11 | 6.06 | 6.06 | 0.36 | 5.71 | 6.28 |
50 | 安徽君周科技有限公司 | 5.20 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.86 | |
51 | 安徽華榮會計師事務所(普通合伙 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | |
52 |
安徽中天谷多會計師事務所 (普通合伙) |
49.88 | 24.95 | 24.94 | 0.35 | 24.59 | 27.04 |
53 | 上海精晟知識產權代理有限公司合肥分公司 | 101.74 | 49.76 | 49.53 | 0.41 | 49.11 | 54.02 |
54 | 新世紀檢驗認證有限責任公司合肥分公司 | 45.00 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 24.04 | |
55 | 安徽一通源會計師事務所(普通合伙) | 2.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.54 | |
56 | 安徽知問律師事務所 | 7.65 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.48 | |
57 | 北京新紀源認證有限公司安徽分公司 | 86.92 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 46.82 | |
58 | 合肥市長遠專利代理事務所(普通合伙) | 52.49 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 28.11 | |
59 | 合肥智海科技服務有限公司 | 13.34 | 3.30 | 3.11 | 3.11 | 3.42 | |
60 | 昆明合眾智信知識產權事務所合肥分所 | 43.17 | 18.95 | 18.90 | 0.50 | 18.40 | 20.24 |
61 | 合肥岸南坡科技咨詢有限公司 | 9.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.63 | |
62 | 安徽天禾律師事務所 | 27.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.85 | |
63 | 合肥道勤知識產權代理有限公司 | 9.73 | 3.60 | 3.60 | 1.55 | 2.05 | 2.26 |
64 | 華信創(北京)認證中心有限公司安徽分公司 | 41.00 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 22.51 | |
合計 | 1190.81 | 549.11 | 541.91 | 11.12 | 530.79 | 583.87 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
咨詢熱線
400-0507-580