根據(jù)《合肥市推動新能源汽車質(zhì)量發(fā)展助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)若干政策實施細則》(合科〔2020〕104號)要求,近期市科技局委托第三方機構(gòu)對安徽江淮汽車集團股份有限公司等9家企業(yè)和181戶個人用戶提交的申請2020年度合肥市新能源汽車財政獎補資金的資料進行了審核,并組織專家對申報研發(fā)創(chuàng)新補助項目進行了評審,現(xiàn)將2020年度合肥市新能源汽車財政獎補資金審核情況予以公示,公示期12月22日-12月28日。
公示期間,任何單位或個人如對公示情況有異議,請向市科技局以實名、書面形式提出異議的詳細內(nèi)容和事實根據(jù)。以個人名義提出異議的,寫明本人真實姓名、工作單位和通訊地址;以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章。
2020年合肥市新能源汽車財政獎補資金審核情況 | ||||||||||
單位:輛、度、戶、萬元 | ||||||||||
序號 | 政策條款 | 企業(yè)名稱 | 項目類型 | 申報數(shù)量審核情況 | 獎勵資金審核情況 | 核減原因 | ||||
申報 | 核減 | 核定 | 申報 | 核減 | 核定 | |||||
1 | 節(jié)能減排獎勵 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 新能源乘用車 | 1815 | 1 | 1814 | 459.5201 | 0.0018 | 459.5183 | 不在政策要求范圍內(nèi) |
新能源乘用車(蔚來) | 2447 | 0 | 2447 | 568.4134 | 1.5456 | 566.8678 | 申報運行里程高于國家監(jiān)控平臺里程 | |||
新能源商用車 | 167 | 0 | 167 | 16.6854 | 0 | 16.6854 |
|
|||
合肥長安汽車有限公司 | 新能源乘用車 | 153 | 0 | 153 | 12.62 | 0 | 12.62 |
|
||
安徽安凱汽車股份有限公司 | 新能源客車 | 511 | 0 | 511 | 243.53 | 48.2468 | 195.2832 | 申報運行里程高于國家監(jiān)控平臺里程、燃料消耗量限值取值 | ||
2 | 換電站運營獎勵 | 合肥蔚電科技有限公司 | 換電電量 | 39926.25 | 0 | 39926.25 | 2.3956 | 0 | 2.3956 |
|
合肥市電動汽車充電設(shè)施投資運營有限公司 | 換電電量 | 20654.1 | 0 | 20654.1 | 1.2392 | 0 | 1.2392 |
|
||
3 | 個人電費獎勵 | 個人 | 個人電費獎勵 | 181 | 35 | 146 | 39.64 | 10.44 | 29.2 | 詳見附件2 |
4 | 單位運營獎勵 | 合肥和行科技有限公司 | 單位運營獎勵 | 45 | 0 | 45 | 13.5 | 0 | 13.5 |
|
合肥和瑞出租車有限公司 | 單位運營獎勵 | 403 | 90 | 313 | 120.9 | 27 | 93.9 | 不在政策要求范圍內(nèi) | ||
安徽大眾汽車運輸有限責任公司 | 單位運營獎勵 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 |
|
||
5 | 研發(fā)創(chuàng)新獎勵 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 高性能純電動A級轎車iC5產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目 | 17931.69 | 3085.7 | 14845.99 | 4000 | 0 | 4000 | 無證明材料、部分為含稅金額 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 高性能智能網(wǎng)聯(lián)化E9純電動城市客車關(guān)鍵技術(shù)研究及平臺產(chǎn)品開發(fā)研發(fā)項目 | 8179.89 | 617.22 | 7562.67 | 3060 | 791.199 | 2268.801 | 無證明材料、部分系非申報項目支出 | ||
合肥國軒高科動力能源有限公司 | 高比能長壽命乘用車磷酸鐵鋰電池開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)項目 | 11405.33 | 202.65 | 11202.68 | 3000 | 0 | 3000 | 無證明材料、部分系非申報項目支出 | ||
6 | 動力電池回收獎勵 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 動力電池回收量 | 156 | 11 | 145 | 57.69 | 7.876 | 49.814 | 無相關(guān)證明資料 |
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊: 最新項目申報政策匯總
咨詢熱線
400-0507-580