熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則》(合政辦〔2020〕6號)要求,現將2019年度軟科學研究驗收項目和2020年度軟科學研究立項項目予以公示,公示期為5個工作日(10月20日至10月26日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市科技局紀檢委提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內容和事實根據。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位、聯系地址和方式。
附件1 |
|
|
|
2019年度軟科學研究驗收項目名單 | |||
序號 | 項目名稱 | 主持單位 | 課題資金(萬元) |
1 | 合肥市“十四五”科技創新目標與路徑研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
2 | 合肥市“十四五”科技發展的重點任務研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
3 | 合肥市“十四五”科技發展的保障體系研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
4 | 合肥市科技發展現狀、發展環境與問題研究 | 合肥工業大學 | 4 |
5 | 合肥市“十三五”科技創新績效評價研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
6 | 合肥濱湖科學城政策協同創新機制研究 | 安徽省社會科學院 | 4 |
7 | 合肥市構建具有競爭力的科技產業體系對策研究 | 合肥工業大學 | 4 |
8 | 合肥引進國際先進研究團隊、建設國際一流科研合作平臺研究 | 安徽建筑大學 | 4 |
9 | 合肥市高新技術企業及產業發展現狀、問題與對策研究 | 安徽省社會科學院 | 4 |
10 | 人工智能倫理研究 | 安徽大學 | 4 |
11 | 合肥市技術轉移服務機構中技術經理人引進、培養、管理模式研究 | 安徽三祥咨詢有限公司 | 4 |
12 | 加快科技成果轉化體系建設研究 | 安徽聯合技術產權交易所有限公司 | 4 |
13 | 合肥市數字經濟與實體經濟融合發展研究 | 合肥工業大學 | 4 |
14 | 鄉村振興戰略下推進合肥市農業綠色發展的對策研究 | 安徽省社會科學院 | 4 |
15 | 推進合肥高成長性企業科創板上市路徑研究 | 合肥工業大學 | 4 |
16 | 合肥市外向型經濟發展路徑研究 | 合肥長策產業服務有限公司 | 4 |
17 | 合肥市新型研發機構發展路徑與政策研究 | 清華大學合肥公共安全研究院 | 4 |
18 | 合肥市創新創業服務券政策的探索與實踐的研究 | 安徽博士鴻創科技有限公司 | 4 |
19 | 合肥市協同創新平臺融入長三角科技創新共同體系對策研究 | 合肥工業大學智能制造技術研究院 | 4 |
20 | 合肥市推動產業高質量發展政策體系績效研究 | 安徽省謙高技術咨詢有限公司 | 4 |
合計 | 80 |
附件2 |
|
|
|
2020年度軟科學研究立項項目名單 | |||
序號 | 項目名稱 | 主持單位 | 課題資金(萬元) |
1 | 合肥市推進科技創新中心建設條例研究 | 合肥工業大學 | 4 |
2 | 合肥市推進科技成果轉化激勵機制研究 | 清華大學合肥公共安全研究院 | 4 |
3 | 市場導向型科技成果轉化模式與效率評價 | 合肥工業大學智能制造技術研究院 | 4 |
4 | 提升合肥科技創新國際化水平路徑研究 | 合肥工業大學 | 4 |
5 | 合肥市科技型中小企業創新能力研究 | 安徽新華學院/中國科學技術大學 | 4 |
6 | 科技型中小企業的商業模式創新研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
7 | 合肥市初創企業員工心理素質及其績效轉化研究 | 合肥工業大學 | 4 |
8 | 合肥市吸納技術現狀與發展對策研究 | 安徽省科學技術情報研究所/合肥市科技創新公共服務中心 | 4 |
9 | 合肥市新型研發機構考核評價指標體系研究 | 清華大學合肥公共安全研究院 | 4 |
10 | 高新技術產業化中試基地建設研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
11 | 合肥市產業發展中關鍵核心技術及項目研究 | 安徽弘毅城市發展研究有限公司 | 4 |
12 | 合肥市打造新能源汽車之都路徑研究 | 安徽一維新能源技術有限公司 | 4 |
13 | 合肥市人工智能產業鏈發展研究 | 中科院合肥技術創新工程院 | 4 |
14 | 完善合肥市量子產業鏈發展研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
15 | 構建合肥市創新藥物研發體系研究 | 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) | 4 |
16 | 長三角一體化發展中合肥市科技人才隊伍差異性發展策略 | 安徽現代經濟發展規劃研究院 | 4 |
17 | 合肥市培育線上經濟發展路徑研究 | 合肥高地智庫信息科技服務有限公司 | 4 |
18 | 基于大數據的合肥市科技創新資源的“科創地圖”研究 | 合肥市大數據資產運營有限公司 | 4 |
19 | 合肥在長三角科技創新共同體建設中的角色定位與戰略思路研究 | 安徽省社會學學會(中共安徽省委黨校) | 4 |
20 | 合肥市農業科技支撐鄉村振興的對策研究 | 安徽省農業科學院農業經濟與信息研究所 | 4 |
21 | 促進合肥市科技金融深度融合路徑研究 | 安徽大學 | 4 |
22 | 合肥市新能源汽車產業“十四五”發展規劃研究 | 合肥市新能源汽車協會 | 4 |
23 | 合肥國家新一代人工智能創新發展試驗區“十四五”發展規劃研究 | 安徽斯百德信息技術有限公司 | 4 |
24 | 合肥市文化與科技融合的創新發展路徑研究 | 中國科學技術大學 | 4 |
25 | 基于大數據的合肥市高質量發展量化分析指數設計 | 中國科學技術大學國際金融研究院 | 4 |
合計 | 100 |
咨詢熱線
400-0507-580