熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《合肥市人民政府辦公室關于印發2019年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2019〕16號)、《合肥市經濟和信息化局關于印發合肥市工業固定資產投資項目庫入庫辦法的通知》(合經信投資〔2019〕185號)等文件精神和《關于開展合肥市工業固定資產投資項目庫2019年第二批入庫項目申報工作的通知》的有關要求,現對通過審核擬列入合肥市工業固定資產投資項目庫的項目予以公示,公示期:2019年12月24日-12月30日。如有異議,請在公示期內通過以下電話及時反饋。
<
附件1: | |||||||
合肥市工業固定資產投資項目庫2019年第二批擬入庫項目 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 所屬縣區 | 項目類別 | 總投資 | 固定資產投資 | 設備投資 |
合計(162項) | |||||||
一、新引進項目26個 | |||||||
1 | 合肥遠東氧化科技有限公司 | 鋁合金生產加工及表面處理項目 | 經開區 | 新引進項目 | 11200 | 8500 | 2700 |
2 | 安徽興高勝電子科技有限公司 | 年產500萬套電腦外殼、500萬套液晶電視外殼及五金背板項目 | 經開區 | 新引進項目 | 15000 | 12000 | 7600 |
3 | 安徽盟維新能源科技有限公司 | 高能鋰電池生產線建設項目 | 經開區 | 新引進項目 | 3000 | 2500 | 1500 |
4 | 采埃孚合力傳動系統(合肥)有限公司 | 智能化高端工業車輛傳動系統研發制造出口基地一期項目 | 經開區 | 新引進項目 | 9500 | 7000 | 5481.33 |
5 | 合肥智杰精密設備有限公司 | 智杰泛半導體噴淋盤研發生產項目 | 高新區 | 新引進項目 | 4000 | 3950 | 3500 |
6 | 合肥中匯睿能能源科技有限公司 | 聚酰亞胺薄膜項目 | 高新區 | 新引進項目 | 80000 | 74751.3 | 52001 |
7 | 合肥華清伽馬科技有限公司 | 新材料生產及表面處理項目 | 高新區 | 新引進項目 | 5000 | 3500 | 3000 |
8 | 馬瑞利動力系統(合肥)有限公司 | 研發生產基地建設 | 高新區 | 新引進項目 | 21000 | 20650 | 20650 |
9 | 合肥紅寶石創投股份有限公司 | 軍民融合電子信息產業基地項目 | 高新區 | 新引進項目 | 60000 | 52052.9 | 13000 |
10 | 合肥衛元堂中藥股份有限公司 | 年產10000噸中藥飲片及3000噸現代中藥提取顆粒物項目 | 新站區 | 新引進項目 | 50000 | 36000 | 16565 |
11 | 合肥漢旸科技材料有限公司 | 平板顯示、集成電路關鍵電子材料生產基地項目 | 新站區 | 新引進項目 | 36917.97 | 30097.02 | 18412.5 |
12 | 北大未名(合肥)生物制藥有限公司 | 生物制藥CDMO項目(一期) | 巢湖經開區 | 新引進項目 | 30000 | 21641.5 | 16120.8 |
13 | 合肥維你維喜生物科技有限公司 | 年產6000噸果蔬泥項目 | 巢湖經開區 | 新引進項目 | 6000 | 4500 | 3600 |
14 | 肥東丹明機械有限公司 | 機械精密加工及設備裝配項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 13400.03 | 12074.38 | 6504.96 |
15 | 合肥佰特橡塑科技有限公司 | 新建年產1000萬套家電配件項目 | 肥西縣 | 新引進項目 | 20000 | 18000 | 10000 |
16 | 合肥天一模塑科技有限公司 | 新建模具及非標自動化生產線項目 | 肥西縣 | 新引進項目 | 20000 | 16900 | 8000 |
17 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項目 | 肥西縣 | 新引進項目 | 52379.03 | 47379.03 | 25071.35 |
18 | 安徽安恒軸承有限公司 | 年產6120萬套軸承制造生產項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 20000 | 15000 | 11632.19 |
19 | 安徽省明克包裝制品有限責任公司 | 年產5000萬條新型包裝袋建設項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 16485 | 14485 | 7654.5 |
20 | 合肥復頓新材料有限公司 | 年產15000噸納米水性色漿、高性能水性工業涂料生產線項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 20600 | 17241.72 | 10469.1 |
咨詢熱線
400-0507-580