根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號(hào))要求,我局定于近期開展2019年自主創(chuàng)新政策績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、評(píng)價(jià)范圍
(一)2019年合肥市自主創(chuàng)新政策實(shí)施成效情況,包括“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目和事后獎(jiǎng)補(bǔ)政策。
(二)2018年合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目實(shí)施成效情況。
二、評(píng)價(jià)內(nèi)容
(一)事后獎(jiǎng)補(bǔ)政策發(fā)揮引導(dǎo)、帶動(dòng)作用,政策實(shí)施成效等情況。
(二)“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目實(shí)施成效,主要包括:
1.在關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、重大產(chǎn)品研制、成果示范推廣應(yīng)用等方面取得的成效;
2.取得的可量化創(chuàng)新成果,包括:專利申請(qǐng)數(shù)和授權(quán)數(shù)(其中發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)和授權(quán)數(shù))、發(fā)表省級(jí)以上刊物的論文數(shù)、制定各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、獲各級(jí)科技獎(jiǎng)等情況;
3.產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益,主要包括:年新增產(chǎn)值、新增營(yíng)業(yè)收入、新增利潤(rùn)、新增稅收、節(jié)約能源資源和減少污染排放等情況。
4.人才引進(jìn)和培養(yǎng)情況等其它成效。
三、工作要求
(一)各相關(guān)處室、科創(chuàng)中心根據(jù)各自負(fù)責(zé)執(zhí)行的2019年自主創(chuàng)新政策條款,認(rèn)真梳理政策兌現(xiàn)情況,采取召開座談會(huì)、問卷調(diào)查、走訪調(diào)研等方式,開展自主創(chuàng)新政策績(jī)效評(píng)價(jià)工作(績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況參考附件4)。
(二)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局要落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作責(zé)任,明確專人負(fù)責(zé),通知“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目承擔(dān)單位(附件1、附件2)報(bào)送真實(shí)、完整的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告(附件6)及相關(guān)證明材料(包括圖片資料),填報(bào)項(xiàng)目實(shí)施成效情況匯總表(附件3),并于2021年1月8日前,將項(xiàng)目承擔(dān)單位自評(píng)報(bào)告、證明材料及實(shí)施成效情況匯總表(一式一份)報(bào)送市科技局相關(guān)處室,材料電子版同時(shí)報(bào)送市局資配處。
(三)市局成果處、高新處、農(nóng)社處、創(chuàng)發(fā)處分別負(fù)責(zé)對(duì)2018年至2019年立項(xiàng)的“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià),并撰寫科技小巨人項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目、關(guān)鍵技術(shù)重大研發(fā)項(xiàng)目、對(duì)外合作項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,注意突出項(xiàng)目取得的重大成效,運(yùn)用數(shù)據(jù)和典型案例說明項(xiàng)目取得的科技、經(jīng)濟(jì)成果等績(jī)效。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(事后獎(jiǎng)補(bǔ)政策模板見附件5,“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目模板見附件6)要有數(shù)據(jù)支撐和典型案例,做到內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、案例有代表性。
(五)市局各相關(guān)處室、科創(chuàng)中心將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后,于2021年1月18日前報(bào)送資配處匯總。
政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586,15855199550
下一篇點(diǎn)擊:
最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
附件1 | |||||
2018年合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目清單 | |||||
一、科技小巨人企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目(16項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | 變頻家電電機(jī)用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K01 |
2 | 高倍率磷酸鐵鋰正極材料開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥國(guó)軒電池材料有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K02 |
3 | 數(shù)字化大功率DC/DC電源模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018K03 |
4 | 全自動(dòng)特定蛋白分析儀及其配套診斷試劑研發(fā)項(xiàng)目 | 安徽伊普諾康生物技術(shù)股份有限公司 | 包河區(qū) | 100 | J2018K04 |
5 | 液壓泵關(guān)鍵摩擦副材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K05 |
6 | 高光PET復(fù)合鋼板的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K06 |
7 | 強(qiáng)可靠高性能車用動(dòng)力電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽力高新能源技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K07 |
8 | 低油耗低噪音旋轉(zhuǎn)斜盤式壓縮機(jī)的研發(fā) | 合肥達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K08 |
9 | 基于重點(diǎn)人群健康大數(shù)據(jù)的智慧醫(yī)療與養(yǎng)老應(yīng)用技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K09 |
10 | 面向全自動(dòng)運(yùn)行的軌道交通全集成綜合監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā) | 合肥賽為智能有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K10 |
11 | 一體成型貼片電感關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K11 |
12 | 工業(yè)高溫火焰雙波段成像測(cè)溫儀 | 合肥金星機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K12 |
13 | 高端液晶顯示背光模組關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥京東方顯示光源有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018K13 |
14 | 軌道交通車輛智能低溫等離子空氣凈化系統(tǒng)的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥中車軌道交通車輛有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018K14 |
15 | 超高壓齒輪泵關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018K15 |
16 | 可快速更換防水橡膠帶鐵路梁端防水裝置技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 安徽尚德科技有限公司 | 巢經(jīng)開區(qū) | 100 | J2018K16 |
二、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)研發(fā)項(xiàng)目(6項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | NK細(xì)胞制劑治療晚期多線治療后惡性腫瘤的臨床研究 | 安徽省立醫(yī)院 | 廬陽區(qū) | 100 | J2018Y01 |
2 | 數(shù)字化技術(shù)在口腔臨床中的應(yīng)用研究 | 合肥市口腔醫(yī)院 | 廬陽區(qū) | 100 | J2018Y02 |
3 | 生物支架材料復(fù)合干細(xì)胞治療子宮內(nèi)膜損傷的研究 | 合肥市婦幼保健院 | 廬陽區(qū) | 100 | J2018Y03 |
4 | 早期肺癌精準(zhǔn)診治及干預(yù)技術(shù)創(chuàng)新性研究 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018Y04 |
5 | 心理應(yīng)激與腸道菌群失調(diào)對(duì)首發(fā)精神分裂癥的發(fā)病機(jī)制的研究 | 合肥市第四人民醫(yī)院 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018Y05 |
6 | 區(qū)域性兒科危重癥院前安全轉(zhuǎn)運(yùn)車載遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)的研發(fā)與臨床應(yīng)用 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 包河區(qū) | 100 | J2018Y06 |
三、關(guān)鍵技術(shù)重大研發(fā)類項(xiàng)目(37項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | 新型水稻田除草劑的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 肥東縣 | 100 | J2018G01 |
2 | 基于云服務(wù)模式的低功耗多功能智能兒童手表 | 合肥市云聯(lián)鴻達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G02 |
3 | 智能娛教機(jī)器人研發(fā) | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G03 |
4 | 高速高精度多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人集成開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G04 |
5 | 國(guó)家級(jí)飼料添加劑蟲草欣康關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研究 | 合肥邁可羅生物工程有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G05 |
6 | 新型糖尿病類靶向藥物技術(shù)開發(fā) | 安徽聯(lián)創(chuàng)生物醫(yī)藥股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G06 |
7 | 高性能汽車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的研發(fā)與應(yīng)用 | 合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)豐縣 | 100 | J2018G07 |
8 | 智能配電網(wǎng)多維度撓動(dòng)與多目標(biāo)自愈關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 長(zhǎng)豐縣 | 100 | J2018G08 |
9 | 基于永磁直線電機(jī)伺服系統(tǒng)的大行程高精密光纖激光切割機(jī) | 安徽同興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)豐縣 | 100 | J2018G09 |
10 | 基于加工出口鮰魚片副產(chǎn)物魚骨架制備風(fēng)味醬的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽富煌三珍食品集團(tuán)有限公司 | 巢湖市 | 100 | J2018G10 |
11 | 基于NOR Flash的AI芯片 | 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 | 廬陽區(qū) | 100 | J2018G11 |
12 | TurboTides透平機(jī)械CAE大數(shù)據(jù)研發(fā)平臺(tái) | 合肥市太澤透平技術(shù)有限公司 | 廬陽區(qū) | 100 | J2018G12 |
13 | 輕慣量協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 合肥億福自動(dòng)化科技有限公司 | 廬陽區(qū) | 100 | J2018G13 |
14 | 農(nóng)業(yè)電子商務(wù)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中郵安徽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018G14 |
15 | 城市污泥制備活性炭及其處理廢氣廢水關(guān)鍵技術(shù)研究與成套裝備研制 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 包河區(qū) | 100 | J2018G15 |
16 | 面向智能駕駛的汽車前裝ADAS芯片關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G16 |
17 | 基于數(shù)字陣列的高清多源流媒體通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 中科智遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G17 |
18 | 基于LFMCW的警用多目標(biāo)跟蹤雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽文康科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G18 |
19 | 智慧患者全流程服務(wù)機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽科大訊飛醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G19 |
20 | 新一代傳感一體化設(shè)計(jì)智能巡檢機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G20 |
21 | 主動(dòng)式激光紅外無損檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥利弗莫爾儀器科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G21 |
22 | 垃圾滲濾液治理關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用 | 合肥市東方美捷分子材料技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G22 |
23 | 凈水設(shè)備用新型RO反滲透功能膜制備應(yīng)用研究 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G23 |
24 | 結(jié)構(gòu)一體化高分子壓敏膠帶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥中科合聚材料科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G24 |
25 | 一種基于在線霧化的無機(jī)納米增強(qiáng)聚合物復(fù)合材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 會(huì)通新材料股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G25 |
26 | 土壤及地下水有機(jī)污染原位高級(jí)氧化修復(fù)技術(shù)研究與應(yīng)用 | 安徽國(guó)禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G26 |
27 | 有機(jī)廢氣低溫等離子體光催化協(xié)同處理及監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究 | 合肥杰通環(huán)境技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G27 |
28 | 應(yīng)用于早期胃癌篩查的多指標(biāo)多平臺(tái)體外診斷關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G28 |
29 | 臨床亟需的治療重度抑郁癥藥物氫溴酸沃替西汀原料及制劑生產(chǎn)前研究 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G29 |
30 | 雜交水稻秈粳亞種間優(yōu)勢(shì)利用及品種推廣 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G30 |
31 | 360°全景系統(tǒng)終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽森力汽車電子有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 100 | J2018G31 |
32 | 面向超清視頻超距傳輸應(yīng)用的圖像無損壓縮芯片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 100 | J2018G32 |
33 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧教輔出版服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用示范 | 安徽教育網(wǎng)絡(luò)出版有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 100 | J2018G33 |
34 | 12英吋N型電子級(jí)高阻單晶硅材料研發(fā)及中試 | 安徽易芯半導(dǎo)體有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G34 |
35 | 石墨烯基防靜電光學(xué)聚酯薄膜研究及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G35 |
36 | 分散式垃圾滲濾液收集處理環(huán)衛(wèi)裝備關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G36 |
37 | 液晶面板高端機(jī)種用基板玻璃新料方研發(fā) | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G37 |
四、對(duì)外科技合作研發(fā)項(xiàng)目(4項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | 油改氣MW級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)研制 | 中科合肥微小型燃?xì)廨啓C(jī)研究院有限責(zé)任公司 | 巢經(jīng)開區(qū) | 100 | J2018D01 |
2 | 日處理300噸生活垃圾高溫清潔超焓燃燒鍋爐關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及工程示范 | 安徽省藍(lán)天能源環(huán)保科技有限公司 | 肥東縣 | 100 | J2018D02 |
3 | 大載荷混合翼無人機(jī)系統(tǒng)研制 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018D03 |
4 | 多自由度微創(chuàng)腔鏡機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用 | 合肥德易電子有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018D04 |
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”項(xiàng)目 科技小巨人研發(fā)/醫(yī)療衛(wèi)生/關(guān)鍵技術(shù)重大研發(fā)/對(duì)外合作 項(xiàng)目實(shí)施成效情況匯總表(模板) (項(xiàng)目承擔(dān)單位填報(bào),各縣區(qū)按年度、類別進(jìn)行匯總) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): |
|
|
|
填報(bào)聯(lián)系人: |
|
聯(lián)系電話: |
|
填報(bào)日期: | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 |
預(yù)算資金 (萬元) |
實(shí)際投入經(jīng)費(fèi) (萬元) | 經(jīng)費(fèi)是否單獨(dú)核算 | 經(jīng)費(fèi)是否納入研發(fā)統(tǒng)計(jì) | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 建設(shè)研發(fā)平臺(tái)數(shù)(個(gè)) | 產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)(項(xiàng)) | 科研成果轉(zhuǎn)化數(shù)(項(xiàng)) | 爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目(項(xiàng)) | 申請(qǐng)專利數(shù)(件) | 授權(quán)專利數(shù)(件) | 發(fā)表論文數(shù) | 轉(zhuǎn)化推廣新技術(shù)、新產(chǎn)品、 新工藝、新裝置(個(gè)) | 新藥證書/臨床研究批件/醫(yī)療器械證書授權(quán)數(shù) | 參加產(chǎn)學(xué)研科研人員 | 引進(jìn)和培養(yǎng)人才數(shù) | 科研助理崗位設(shè)置人數(shù) | 新增產(chǎn)值(萬元) | 新增營(yíng)業(yè)收入 (萬元) | 新增利潤(rùn)(萬元) | 新增稅收(萬元) | 新增產(chǎn)能(萬套/年) | 技術(shù)合同交易額(萬元) | 為社會(huì)創(chuàng)造就業(yè)崗位(個(gè)) | 帶動(dòng)脫貧人數(shù)(選填) | 開放共享儀器設(shè)備數(shù)(個(gè)) | 其它 成效 | ||
市財(cái)政 |
單位 自籌 |
市財(cái)政 |
單位 自籌 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨詢熱線
400-0507-580