熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《關于印發〈2019年合肥市支持現代農業發展政策操作規程〉的通知》(合農〔2019〕73號)及其實施細則和《關于印發〈2019年省級農業產業發展和農業改革發展專項市本級資金任務實施方案〉的通知》(合農〔2019〕98號)、《廬江縣2019年省、市支持農業產業化發展項目實施方案》等相關文件精神,經項目備案和主體申報,縣農業農村局組織專家組進行了評審,現將擬獎補項目予以公示。公示期限:2021年1月18日—22日,共5天。公示期間,任何單位和個人如有異議,請向縣農業農村局農業產業發展科反映
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:
最新項目申報政策匯總
附件1 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年省級支持農業產業化發展資金獎補項目公示表 | |||||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 按基準利率核定利息金額(萬元) | 擬獎補金額(萬元) | 備注 |
1 | 中徽生態環境有限公司 | 貸款貼息項目 | 105.7654 | 59.7871 |
|
2 | 安徽同鑫水產食品有限公司 | 貸款貼息項目 | 19.8360 | 11.2129 |
|
|
合計 |
|
125.6014 | 71 |
|
附件2 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年市級促進農業產業化高質量發展扶持農產品加工企業做大做強項目 擬獎補項目公示表 |
|||||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 申報金額(萬元) |
擬獎補金額 (萬元) |
備注 |
1 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 扶持農產品加工企業做大做強項目 | 20 | 20 |
|
2 | 廬江縣新明糧油有限公司 | 扶持農產品加工企業做大做強項目 | 30 | 30 |
|
3 | 安徽業統糧油有限公司 | 扶持農產品加工企業做大做強項目 | 30 | 30 |
|
4 | 安徽威爾麗食品有限公司 | 扶持農產品加工企業做大做強項目 | 20 | 20 |
|
5 | 安徽省王巢食品有限公司 | 扶持農產品加工企業做大做強項目 | 30 | 30 |
|
|
合計 |
|
130 | 130 |
|
附件3 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年市級促進農業產業化高質量發展農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息項目公示表 | |||||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 按基準利率核定利息金額50%(萬元) | 擬獎補金額(萬元) | 備注 |
1 | 安徽輝隆萬樂米業有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 64.3834 | 44.2614 |
|
2 | 安徽業統糧油有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 21.8748 | 15.0382 |
|
3 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 60.3139 | 41.4637 |
|
4 | 安徽省潤通生態農業有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 76.7774 | 52.7818 |
|
5 | 安徽禾源糧油貿易有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 30.9623 | 21.2855 |
|
6 | 安徽省禾裕黃酒有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 25.1635 | 17.2990 |
|
7 | 安徽珍新米業有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 55.7271 | 38.3105 |
|
8 | 安徽威爾麗食品有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 21.2980 | 14.6417 |
|
9 | 安徽省王巢食品有限公司 | 農業產業化示范聯合體牽頭企業貸款貼息 | 22.1221 | 15.2082 |
|
|
合計 |
|
378.6225 | 260.29 |
|
咨詢熱線
400-0507-580