根據(jù)《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵(lì)中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》(合辦〔2020〕1號(hào))文件規(guī)定,合肥九策房地產(chǎn)顧問有限公司等518家符合補(bǔ)貼條件,共計(jì)補(bǔ)貼252.9萬元?,F(xiàn)將補(bǔ)貼實(shí)體名單公示如下,如有異議,請(qǐng)與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。
公示時(shí)間:2021年 1月 18日至2020年 1月 25日。
政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:
最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
第十二批公示資金附件 | ||||
序號(hào) | 戶名 | 聯(lián)系人 | 申請(qǐng)人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 合肥九策房地產(chǎn)顧問有限公司 | 李錦輝 | 2 | 2000 |
2 | 安徽人和市場研究咨詢有限公司 | 趙永琪 | 24 | 24000 |
3 | 合肥西木教育咨詢有限公司 | 姜茜 | 21 | 21000 |
4 | 安徽貝樂教育投資集團(tuán)有限公司 |
|
40 | 40000 |
5 | 合肥肖氏餐飲有限公司 | 萬世莉 | 3 | 3000 |
6 | 合肥橙果品牌顧問有限公司 | 廖海峰 | 7 | 7000 |
7 | 安徽寓成智能科技有限公司 | 胡亮亮 | 1 | 1000 |
8 | 合肥雙宇制冷機(jī)電有限公司 | 魏文昌 | 1 | 1000 |
9 | 安徽聚聚文化發(fā)展有限公司 | 李欣榮 | 1 | 1000 |
10 | 合肥智榮財(cái)務(wù)管理有限公司 | 童榮青 | 12 | 12000 |
11 | 合肥鼎鼎企業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 杜群 | 2 | 2000 |
12 | 合肥皓眾科技服務(wù)有限公司 | 陳麗 | 2 | 2000 |
13 | 安徽省楚豐儀器設(shè)備有限公司 | 盛兵 | 2 | 2000 |
14 | 合肥摩爾生物科技有限公司 | 吳惠 | 7 | 7000 |
15 | 安徽蒙氏稚教文化傳播有限公司 | 李蒙 | 1 | 1000 |
16 | 合肥小鹿家房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鹿斌斌 | 7 | 7000 |
17 | 合肥賢恒科技有限公司 | 鄭載斌 | 3 | 3000 |
18 | 合肥謙樂電子科技有限公司 | 孫迪 | 3 | 3000 |
19 | 安徽聚才汽車服務(wù)有限公司 | 張立亞 | 5 | 5000 |
20 | 合肥謙博貿(mào)易有限公司 | 孫培 | 2 | 2000 |
21 | 合肥黃山大廈金鑰匙物業(yè)服務(wù)有限公司 | 冮麗莉 | 3 | 3000 |
22 | 合肥一路同行商旅酒店有限公司 | 陳萍 | 6 | 6000 |
23 | 合肥好幫手財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 彭云 | 1 | 1000 |
24 | 安徽慧智服務(wù)外包有限公司 | 柯帥康 | 28 | 28000 |
25 | 合肥沃之家汽車服務(wù)有限公司 | 吳義亮 | 2 | 2000 |
26 | 合肥市京科寵物醫(yī)院有限公司 | 蔡永強(qiáng) | 1 | 1000 |
27 | 安徽蕾茉餐飲管理有限公司 | 鄭蕊 | 4 | 4000 |
28 | 安徽優(yōu)創(chuàng)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 汪里 | 2 | 2000 |
29 | 安徽向?qū)W教育咨詢有限公司 | 邵志飛 | 1 | 1000 |
30 | 安徽吱信科技有限公司 | 李夢(mèng)婷 | 4 | 4000 |
31 | 合肥布諾太陽能科技有限公司 | 王惠棣 | 18 | 18000 |
32 | 合肥天順機(jī)械設(shè)備管理有限公司 | 常祖金 | 2 | 2000 |
33 | 安徽楓林里企業(yè)管理有限公司 | 王成豪 | 2 | 2000 |
34 | 安徽捷誠機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 楊曉如 | 1 | 1000 |
35 | 安徽納奇裝飾工程有限公司 | 楊曉如 | 3 | 3000 |
36 | 合肥愛美奇教育咨詢有限責(zé)任公司 | 丁仁普 | 3 | 3000 |
37 | 安徽藝城文化傳媒有限公司 | 夏露 | 1 | 1000 |
38 | 安徽大課堂財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 張國春 | 1 | 1000 |
39 | 安徽東宇物流有限公司 | 李遠(yuǎn)東 | 2 | 2000 |
40 | 安徽省敏晨財(cái)務(wù)管理有限公司 | 陳敏 | 2 | 2000 |
41 | 安徽沙棵體育發(fā)展有限公司 | 鄭媛媛 | 15 | 15000 |
42 | 安徽省量韻數(shù)據(jù)研究有限公司 | 林立強(qiáng) | 1 | 1000 |
43 | 安徽蝸牛體育文化發(fā)展有限公司 | 丁道貴 | 2 | 2000 |
44 | 安徽學(xué)晟信息技術(shù)有限公司 | 邵丹丹 | 2 | 2000 |
45 | 安徽茵菓電子商務(wù)有限公司 | 花珍珍 | 2 | 2000 |
46 | 合肥藏海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 宋蓉蓉 | 14 | 14000 |
47 | 合肥好好先生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 宋蓉蓉 | 13 | 13000 |
48 | 安徽省城市綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王瑩 | 6 | 6000 |
49 | 合肥市華隆食品餐料有限責(zé)任公司 | 王占杰 | 3 | 3000 |
50 | 合肥青谷信息科技有限公司 | 王秋實(shí) | 3 | 3000 |
51 | 合肥沃爾信息技術(shù)有限公司 | 韓梅 | 5 | 5000 |
52 | 安徽建英房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 宋榕 | 2 | 2000 |
53 | 合肥精耕貿(mào)易有限公司 | 劉良為 | 3 | 3000 |
54 | 安徽思圖信息技術(shù)有限公司 | 李莉娟 | 2 | 2000 |
55 | 安徽奕云霆企業(yè)管理有限公司 | 許偉 | 2 | 2000 |
56 | 合肥云客卓越科技有限公司 | 朱小四 | 12 | 12000 |
57 | 安徽中匯建筑工程有限公司 | 張翔 | 1 | 1000 |
58 | 安徽帕諾教育科技有限公司 | 汪記 | 1 | 1000 |
59 | 合肥佳士得商務(wù)信息咨詢有限公司 | 路建 | 2 | 2000 |
60 | 安徽大拙企業(yè)管理咨詢有限公司 | 張?zhí)锾?/span> | 2 | 2000 |
61 | 合肥微必知科技有限公司 | 谷同懷 | 4 | 4000 |
62 | 安徽將勝裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 琚玉梅 | 4 | 4000 |
63 | 安徽科浩光電科技有限公司 | 王傳科 | 2 | 2000 |
64 | 合肥金目電氣科技技術(shù)有限公司 | 謝春紅 | 4 | 4000 |
65 | 安徽樂堂控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 徐梅 | 1 | 1000 |
66 | 安徽樂盟傳媒有限公司 | 徐梅 | 2 | 2000 |
67 | 安徽云兄弟科技有限公司 | 章燕 | 1 | 1000 |
68 | 安徽省經(jīng)略保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司 | 程山鷹 | 2 | 2000 |
69 | 安徽派蒙特環(huán)境藝術(shù)科技有限公司 | 韋嶸 | 2 | 2000 |
70 | 合肥珅昊商貿(mào)有限公司 | 王黎莉 | 2 | 2000 |
71 | 安徽洲運(yùn)光電設(shè)備有限公司 | 傅立志 | 1 | 1000 |
72 | 安徽明視康教育科技有限公司 | 王維權(quán) | 2 | 2000 |
73 | 合肥滿滿德家政服務(wù)有限公司 | 馬培麗 | 3 | 3000 |
74 | 合肥市博晶奇建材有限公司 | 陳奇 | 5 | 5000 |
75 | 安徽沁竹月笙房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 劉麗 | 2 | 2000 |
76 | 安徽博集添卷企業(yè)管理咨詢有限公司 | 方明 | 1 | 1000 |
77 | 合肥語茂商貿(mào)有限公司 | 王麗娟 | 2 | 2000 |
78 | 安徽昱誠企業(yè)咨詢管理有限公司 | 劉璐 | 1 | 1000 |
79 | 安徽思佳光電科技有限公司 | 李淑娟 | 1 | 1000 |
80 | 合肥俊楊文化傳播有限公司 | 劉玲慧 | 1 | 1000 |
81 | 安徽坤桐勞務(wù)有限公司 | 韓軍 | 4 | 4000 |
82 | 安徽潤創(chuàng)機(jī)電服務(wù)有限公司 | 王璐璐 | 1 | 1000 |
83 | 合肥開睿特教育咨詢有限公司 | 李根超 | 7 | 7000 |
84 | 合肥深合教育科技有限公司 | 李根超 | 2 | 2000 |
85 | 合肥墨塔酒店管理有限公司 | 左敏 | 40 | 40000 |
86 | 合肥君壹信息科技有限公司 | 陳豪 | 5 | 5000 |
87 | 徽雅樂頌教育咨詢有限公司奧體分公司 |
|
12 | 12000 |
88 | 安徽冠淞健康管理有限公司 | 羅文娟 | 1 | 1000 |
89 | 安徽飛泰人力資源管理有限公司 | 史諾 | 4 | 4000 |
90 | 合肥量芯科技有限公司 | 付云萍 | 4 | 4000 |
91 | 安徽唐掌柜餐飲管理有限公司 | 汪飛 | 8 | 8000 |
92 | 安徽智醫(yī)信息科技有限公司 | 陳繼霞 | 2 | 2000 |
93 | 安徽天戊信息技術(shù)有限公司 | 張存杰 | 1 | 1000 |
94 | 安徽瑞呈人力資源管理有限公司 | 方義波 | 3 | 3000 |
95 | 安徽森米諾智能科技有限公司 | 潘禮萍 | 3 | 3000 |
96 | 合肥長杰商貿(mào)有限公司 | 朱章林 | 1 | 1000 |
97 | 安徽金億商業(yè)管理有限公司 | 萬金紅 | 2 | 2000 |
98 | 安徽金尊地商業(yè)物業(yè)管理有限公司合肥第一分公司 | 汪彩蓮 | 1 | 1000 |
99 | 萬申科技股份有限公司 | 于剛 | 1 | 1000 |
100 | 安徽金大地商業(yè)管理有限公司合肥第三分公司 | 汪彩蓮 | 4 | 4000 |
101 | 安徽銘潤環(huán)境科技有限公司 | 吳彎彎 | 1 | 1000 |
102 | 安徽漁夫樂釣具有限公司 | 譚正龍 | 16 | 16000 |
103 | 安徽陶樂思教育文化發(fā)展有限公司 | 葉洋 | 1 | 1000 |
104 | 安徽鼎信恒泰信用評(píng)價(jià)有限公司 | 甘桂英 | 4 | 4000 |
105 | 安徽順昱建設(shè)工程有限公司 | 洪婷 | 1 | 1000 |
106 | 安徽三里商圈商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 席明 | 4 | 4000 |
107 | 安徽省楚韻景觀園林建設(shè)有限公司 | 汪洋 | 1 | 1000 |
108 | 安徽博領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 馬珍 | 2 | 2000 |
109 | 安徽省園丁企業(yè)管理有限責(zé)任公司合肥分公司 | 吳沁容 | 1 | 1000 |
110 | 合肥建協(xié)教育咨詢有限公司 |
|
35 | 35000 |
111 | 合肥合創(chuàng)房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鄒建生 | 4 | 4000 |
112 | 合肥雙彥科技咨詢有限公司 | 李雪 | 1 | 1000 |
113 | 安徽遠(yuǎn)揚(yáng)教育咨詢有限公司 | 季琳 | 1 | 1000 |
114 | 安徽在水一方工程技術(shù)有限公司 | 陳秋月 | 1 | 1000 |
咨詢熱線
400-0507-580