熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據市政府下發《銅陵市戰略性新興產業發展引導資金管理暫行辦法(2019年修訂)等五個辦法的通知)》(銅政辦[2019]11號)文件精神,經縣區初審上報、我局會同市財政局進行復核、并委托第三方評審、財政涉企系統比對核準、公示等程序,初步完成了全市2019年工業轉型升級專項資金(第二批)項目情況的審核工作,現對擬支持的111個項目(見附表),進行公示。公示期間12月8日--12月14日,歡迎社會各屆參與監督。
2019年銅陵市工業轉型升級專項資金項目(第二批)公示表 | |||||
項目類型 |
項目 序號 |
企業名稱 | 項目名稱 | 屬地 | 備注 |
一般工業企業技術改造項目 | 1 | 樅陽縣毛巾有限責任公司 | 采用高速機電裝備生產高檔機織紡織品項目 | 樅陽縣 | |
2 | 安徽科瑞戶外用品科技有限公司 | 年產80萬套雨具等戶外用品生產項目 | 樅陽縣 | ||
3 | 安徽金譽材料股份有限公司 | 新建高端動力電池鋁箔智能制造新模式項目 | 樅陽縣 | ||
4 | 安徽匯泰車輪有限公司 | 年產30萬套雙相鋼新能源汽車車輪生產線技術改造項目 | 樅陽縣 | ||
5 | 安慶市宏潤紡織有限公司 | 全棉坯布生產線技術改造 | 樅陽縣 | ||
6 | 安徽展鵬液壓機械有限公司 | 江淮國六駕駛室翻轉系統技術改造項目 | 樅陽縣 | ||
7 | 安徽星元環保科技有限公司 | 年產20萬座農村改廁專用玻璃鋼成品化糞池技改(擴建)生產線 | 樅陽縣 | ||
8 | 銅陵萬華禾香板業有限公司 | 萬華農作物秸稈綜合利用生態產業園項目 | 樅陽縣 | ||
9 | 安徽東星汽車部件有限公司 | 新能源汽車懸置開發技術創新提升項目 | 樅陽縣 | ||
10 | 銅陵尚美新材料包裝有限公司 | 環保高效功能膜項目 | 銅官區 | ||
11 | 安徽小精靈食品有限公司 | 食品加工及食品電子商務項目 | 銅官區 | ||
12 | 銅陵市兆林工貿有限責任公司 | 機車電容金屬箱體生產及技術升級改造項目 | 銅官區 | ||
13 | 銅陵三佳山田科技股份有限公司 | 超寬多排集成電路封裝成套設備產業化技改項目 | 銅官區 | ||
14 | 銅陵市超越電子有限公司 | 新能源汽車、電力電子、LED照明用電容器特種金屬化薄膜 | 銅官區 | ||
15 | 銅陵銅官府文化創意股份公司 | 銅官府銅工業文化產業園項目 | 銅官區 | ||
16 | 銅陵東特實業有限公司 | 年產800 噸模具擴能提升項目 | 銅官區 | ||
17 | 安徽天鼎服飾有限責任公司 | 服裝吊掛流水線改造和專機設備智能化升級項目 | 銅官區 | ||
18 | 銅陵天海流體控制股份有限公司 | 特種泵閥、給排水控制應用與集成系統研發中心及產業化綜合生產基地建設 | 銅官區 | ||
19 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 年產10萬噸抹灰石膏(砂漿)技改項目 | 義安區 | ||
20 | 銅陵國展電子有限公司 | 年產600萬平方導線電路板項目 | 義安區 | ||
21 | 安徽旭晶粉體新材料科技有限公司 | 年產2000噸銅粉制粉設備技術改造項目 | 義安區 | ||
22 | 銅陵科美利新型建筑材料有限公司 | 功能型高分子復合石英新材料產業化項目 | 義安區 | ||
23 | 銅陵華洋特種線材有限責任公司 | 電子玻璃布后處理技術改造項目 | 義安區 | ||
24 | 銅陵龍峰新材料有限公司 | 年產16000噸鋅、錫合金新材料項目 | 義安區 | ||
25 | 安徽國弘建材科技有限公司 | 蒸壓加氣混凝土板材和砌塊生產線技術改造項目 | 義安區 | ||
26 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 36000瓶/h易拉罐生產線智能機器人包裝技術改造項目 | 義安區 | ||
27 | 銅陵國星化工有限責任公司 | 環保綠色工藝升級改造項目 | 郊區 | ||
28 | 安徽鑫佳銅業有限公司 | 安徽鑫佳銅業有限公司擴建有色金屬粉生產項目 | 郊區 | ||
29 | 安徽六國化工股份有限公司 | 4+2磷酸裝置節能減排升級改造項目 | 郊區 | ||
30 | 銅陵市天河科工貿有限責任公司 | 特種電磁線項目 | 經開區 | ||
31 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 新增外供蒸汽、煤氣管道工程技改項目 | 經開區 | ||
32 | 樂凱特科技銅陵有限公司 | 移動 終端超薄款軟硬結合電路板項目 | 經開區 | ||
33 | 銅陵頂科鍍錫銅線有限公司 | 高強高導鋁合金絞合導線 | 經開區 | ||
34 | 銅陵精達里亞特種漆包線有限公司 | 混合動力汽車電機用耐油耐電暈電磁線 | 經開區 | ||
35 | 安徽瑞雪照明股份有限公司 | 安徽瑞雪照明股份有限公司年產4000萬只LED玻璃日光燈管產業化建設項目 | 經開區 | ||
36 | 安徽泰新汽車工業有限公司 | 年產10萬輛份乘用車漆后車身總成 | 經開區 | ||
37 | 銅陵安博電路板有限公司 | 高端多層柔性電路板生產項目 | 經開區 | ||
38 | 超彩環保新材料科技有限公司 | 年產3000噸特種氧化鈦平臺技改項目 | 經開區 | ||
39 | 銅陵市華創新材料有限公司 | 動力電池用7微米特種電解銅箔研發及產業化項目 | 經開區 | ||
40 | 銅陵嘉合科技有限公司 | 7萬噸/年聚酰胺切片技術改造項目 | 經開區 | ||
41 | 銅陵精迅特種漆包線有限責任公司 | 制冷壓縮機用鋁基電磁線項目 | 經開區 | ||
42 | 艾默生電氣(銅陵)有限公司 | 銅材料氣密性封裝元器件項目 | 經開區 | ||
43 | 安徽迪諾環保新材料科技有限公司 | 年產10萬噸新型環保脫硝催化劑項目(二期) | 經開區 | ||
44 | 安徽環渤灣高速鋼軋輥有限公司 | 年產15000噸高速鋼軋輥、輥環項目 | 經開區 | ||
45 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 軌道交通用電力電子電容器項目 | 經開區 | ||
46 | 安徽正潔高新材料股份有限公司 | 數碼寬幅打印技術熱升華墨技術改造項目 | 經開區 | ||
47 | 銅陵四通環境科技有限公司 | 玻璃鋼成套裝備及鋼結構制作、拋丸、噴砂、防腐項目 | 經開區 | ||
48 | 銅陵有色股份線材有限公司 | 低噪聲液壓智能裝備在超大規格陽極磷銅球生產中的應用技術改造項目 | 經開區 | ||
49 | 中發電氣(銅陵)海德精密工業有限公司 | 海德精密軸承座沖壓生產線及密封件生產項目(二) | 經開區 | ||
50 | 銅陵集思意特種編織線有限公司 | 銅陵集思意生產線及配套設施技術改造項目 | 經開區 | ||
51 | 銅陵有色興銅機電制造有限公司 | 干燥除塵設備及銅冶煉結晶設備制造 | 經開區 | ||
52 | 安徽優力電子技術有限公司 | 智能電子硬件及健康管理產品項目 | 經開區 | ||
53 | 安徽安科恒益藥業有限公司 | 甲苯磺酸索拉非尼原料藥及片劑生產線技術改造項目 | 經開區 | ||
54 | 安徽銅貴幕墻裝飾材料有限公司 | 年產50萬平方鋁單板幕墻材料生產項目 | 經開區 | ||
55 | 安徽菻科新材料科技有限公司 | 菻科鈦石膏綜合利用項目 | 經開區 | ||
56 | 銅陵有色銅冠銅箔有限公司 | 銅陵有色年產2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目 | 經開區 | ||
57 | 銅陵銅冠建安新型環保建材科技有限公司 | 新型環保建材項目 | 經開區 | ||
58 | 銅陵銅峰精密科技有限公司 | 電子連接器技術改造項目 | 經開區 | ||
59 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | 銅胥路廠區節能環保型特種鋁基電磁線技術改造項目 | 經開區 | ||
60 | 銅陵秦風氣體有限公司 | 銅陵有色GOX25000空分項目 | 經開區 | ||
61 | 銅陵吳山礦機有限公司 | 礦山用破碎機及配件加工建設項目 | 經開區 | ||
企業煙囪改造設備投資項目 | 62 | 安徽六國化工股份有限公司 | 合成氨裝置尾氣治理環保提升項目 | 郊區 | |
智能制造項目 | 63 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 產業用紡織品濕巾數字化車間建設 | 銅官區 | |
64 | 銅陵鐵科軌道裝備有限公司 | N17型鐵路平板車 | 銅官區 | ||
65 | 安徽易康達光電科技有限公司 | AGE Pro型糖尿病無創檢測儀及控制軟件研制 | 經開區 | ||
66 | 銅陵元一精工機械有限公司 | 大規模半導體封裝模具及關鍵零部件生產線數字化提升項目 | 銅官區 | ||
67 | 銅陵馬刻隆科技有限公司 | 汽車內飾件嵌片注塑數字化提升項目 | 經開區 | ||
68 | 銅陵求精機械有限公司 | 智能溫近代環保型鑄鐵機研制 | 義安區 | ||
69 | 銅陵方正塑業科技有限公司 | 航空、高鐵用包裝制品數字化生產車間提升改造 | 經開區 | ||
70 | 銅陵匯宇實業有限公司 | 2萬套汽車工裝夾具項目 | 義安區 | ||
71 | 安徽紅星閥門有限公司 | 泵站停泵水錘防護、流量調節裝置及其控制系統 | 銅官區 | ||
72 | 銅陵市逸欣機械制造有限公司 | 車間數字化加工中心智能制造升級項目 | 經開區 | ||
73 | 銅陵麟安生物科技有限公司 | 醫用抗菌濕巾數字化車間提升項目 | 經開區 | ||
74 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 智能機器人升級改造項目 | 義安區 | ||
75 | 銅陵市優車科技有限公司 | 動力電池系統數字化車間建設項目 | 經開區 | ||
76 | 安慶市樅江汽車部件制造有限公司 | 200萬條汽車預警式安全帶數字化改造提升項目 | 樅陽縣 | ||
77 | 銅陵鴻盛百誠新能源科技有限公司 | 高方阻金屬化鍍膜流程型智能制造項目 | 經開區 | ||
78 | 銅陵新港塑膠制品有限公司 | 高強度高耐腐繞組線盤生產線數字化提升項目 | 經開區 | ||
79 | 銅陵領創科技有限公司 | 組合式振動篩首臺(套)裝備項目 | 經開區 | ||
80 | 安徽省銅陵泰成實業有限責任公司 | 企業智能制造項目 | 義安區 | ||
81 | 銅陵天奇藍天機械設備有限公司 | 皮帶運輸機橫梁機器人弧焊工作站智能制造升級項目 | 經開區 | ||
82 | 安徽賽福電子有限公司 | 新能源電容器及超薄型安全型金屬化膜 | 銅官區 | ||
83 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | “氨逃逸在線監測系統”智能制造市級首臺(套)裝備研制項目 | 經開區 | ||
省首臺套重大技術裝備保險保費 | 84 | 銅陵富仕三佳機器有限公司 | 銅官區 | ||
85 | 安徽啟東熱能科技有限公司 | 樅陽縣 | |||
資源綜合利用項目 | 86 | 安徽高源再生資源回收有限公司 | 企業資源綜合利用項目 | 郊區 | |
節能技改項目 | 87 | 安徽迪諾環保新材料科技有限公司 | 空壓機能源管理項目 | 經開區 | |
88 | 銅陵銅冠能源科技有限公司 | 銅陵有色2018年節能優化改造合同能源管理項目 | 經開區 | ||
89 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 節能環保燃氣鍋爐技術改造項目 | 經開區 | ||
信息化改造項目 | 90 | 安徽圣奧化學科技有限公司 | 圣奧化學MES系統建設項目 | 經開區 | |
91 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 儲運公司監控系統等系統集成與升級改造項目 | 經開區 | ||
92 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 精達大數據一體化生產管控平臺 | 經開區 | ||
93 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 日產4000噸熟料生產線DCS系統升級項目 | 義安區 | ||
94 | 安徽六國化工股份有限公司 | HR人力資源系統建設及ERP運維項目 | 郊區 | ||
95 | 銅陵化工集團新橋礦業有限公司 |
選礦生產廢水處理工程控制系統及 礦山視頻監控系統升級改造項目 |
義安區 | ||
96 | 銅陵有色股份銅冠信息科技有限責任公司 | 基于SaaS模式的業務流程管理云平臺研發項目 | 銅官區 | ||
97 | 銅陵上峰水泥股份有限公司 | 煤堆取料機數字化系統改造項目 | 義安區 | ||
98 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | 智能制造數字化管理平臺(一期)項目 | 經開區 | ||
99 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | OA系統建設與ERP系統升級項目 | 銅官區 | ||
100 | 銅陵國星化工有限責任公司 | 環境工業大腦項目 | 郊區 | ||
101 | 中車長江銅陵車輛有限公司 | 模擬兩線信息平臺與BPM、PDM管理系統建設項目 | 義安區 | ||
102 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 輔助設計和企業管理信息化改造項目 | 經開區 | ||
支持集成電路投資項目建設 | 103 | 安徽富樂德科技發展有限公司 | TFT、半導體設備修復項目 | 義安區 | |
104 | 賽創電氣(銅陵)有限公司 | 陶瓷基封裝電路板項目 | 經開區 | ||
105 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 年產100臺套高品質CSP半導體集成電路封裝裝備項目 | 經開區 | ||
支持潔凈廠房建設 | 106 | 安徽富樂德科技發展有限公司 | 集成電路潔凈廠房建設項目 | 義安區 | |
行業標準補助 | 107 | 安徽玉堂雨具有限公司 | 雨衣用聚乙稀人造革行業標準 | 樅陽縣 | |
108 | 銅陵市三諾電子有限公司 | 石灰生產用卸料鎖風機 | 義安區 | ||
109 | 安徽正潔高新材料股份有限公司 | 助燃劑 鈦、鐵、銅炭氧基絡合物標準 | 經開區 | ||
110 | 安徽孟凌精密電子有限公司 | 主導制定《微電機石尼龍墊圈》JB/T13564-2018行業標準 | 經開區 | ||
111 | 安徽銅冠機械股份有限公司 | 地下服務車行業標準 | 經開區 |
咨詢熱線
400-0507-580