熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《阜陽市促進新型工業化和建筑業發展扶持獎補政策》(阜政辦〔2019〕31號)、《2019年阜陽市促進新型工業化和建筑業發展扶持獎補政策實施細則》(經信〔2020〕35號),現將阜陽市促進新型工業化和建筑業發展扶持獎補政策第五批擬支持項目予以公示。
公示期限為2021年2月19日至2021年2月24日。期間如對公示的項目持有異議,請以真實身份向市紀委監委駐市經濟和信息化局紀檢組反映。
阜陽市獎補政策免費咨詢:0551-65300128
因為篇幅所限,以下是部分表格
<
2019年度阜陽市促進新型工業化和建筑業發展扶持獎補政策第五批擬支持項目匯總表 | |||||
單位名稱 | 申報類別 | 項目名稱 | 補充核定金額(萬元) | 區域 | |
1 | 阜陽市三原食品股份有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 11.12 | 潁東區 |
2 | 阜陽市金地橡塑助劑有限責任公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 3.73 | 潁東區 |
3 | 阜陽市盈田智能科技有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 26.81 | 潁東區 |
4 | 安徽阜陽振興路通建筑材料有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 17.72 | 潁東區 |
5 | 阜陽安固鍋爐壓力容器制造有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 3.31 | 潁東區 |
6 | 安徽玻揚節能鋼化玻璃有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 5.92 | 潁東區 |
7 | 安徽猛牛彩印包裝有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 7.26 | 潁東區 |
8 | 阜陽宏成商品混凝土有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 11.64 | 潁東區 |
9 | 阜陽大群包裝有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 31.96 | 潁東區 |
10 | 阜陽九珍食品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 7.95 | 潁東區 |
11 | 安徽戴家工藝有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 0.86 | 潁東區 |
12 | 阜陽市博惠彩印包裝有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 3.11 | 潁東區 |
13 | 阜陽市金木工藝品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 23.67 | 潁東區 |
14 | 安徽金馬藥業有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 50.6 | 潁東區 |
15 | 安徽阜陽恒杰機械設備有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 7.27 | 潁東區 |
16 | 安徽皇佳生物工程技術有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 21.34 | 潁東區 |
17 | 安徽競賽食品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 10.76 | 潁東區 |
18 | 安徽鑫松亞食品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 6.43 | 潁東區 |
19 | 安徽眾侑食品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 2.82 | 潁東區 |
20 | 安徽眾康藥業有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 7.46 | 潁東區 |
21 | 安徽省鑫林電器科技有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 91.91 | 潁東區 |
22 | 安徽金輝印務有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 36.15 | 潁東區 |
23 | 阜陽國禎燃氣有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 100 | 潁東區 |
24 | 安徽仕烽油壓科技有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 12.98 | 潁東區 |
25 | 安徽金牛藥械股份有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 12.39 | 潁東區 |
26 | 阜陽市雪偉食品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 14.58 | 潁東區 |
27 | 安徽光正食品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 12.21 | 潁東區 |
28 | 安徽情暖家具有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 3.96 | 潁東區 |
29 | 安徽省阜陽市盛大機械有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 6.55 | 潁泉區 |
30 | 安徽和鑫家居制品有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 67.91 | 潁泉區 |
31 | 安徽省阜陽市慶霖木業有限責任公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 13.83 | 潁泉區 |
32 | 安徽彩韻服飾有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 11.53 | 潁泉區 |
33 | 阜陽市鼎銘汽車配件制造有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 14.79 | 潁泉區 |
34 | 安徽月嬌家具有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 5.05 | 潁泉區 |
35 | 阜陽市眾鑫商品混凝土有限責任公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 29.82 | 潁泉區 |
36 | 安徽省阜陽市國泰彩印包裝有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 14.08 | 潁泉區 |
37 | 阜陽市鉑源商貿有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 94.96 | 潁泉區 |
38 | 阜陽市鑫和誠信混凝土銷售有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 87.29 | 潁泉區 |
39 | 阜陽市飛弘機械有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 18.21 | 潁泉區 |
40 | 阜陽市三郁包裝材料有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 5.72 | 潁泉區 |
41 | 安徽三環管業有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 28.79 | 潁泉區 |
42 | 安徽徽一通訊科技有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 16.96 | 潁泉區 |
43 | 阜陽市先利禽業有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 4.14 | 潁泉區 |
44 | 安徽本色印刷有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 13.59 | 潁泉區 |
45 | 阜陽市和諧門窗有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 40.83 | 潁泉區 |
46 | 和鴻電氣股份有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 9.91 | 潁泉區 |
47 | 阜陽市鑫源建材有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 54.53 | 潁泉區 |
48 | 安徽恒天電子科技有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 1.83 | 潁泉區 |
49 | 安徽龍和電力集團有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 6.84 | 潁泉區 |
50 | 安徽齊心箱包有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 52.04 | 潁泉區 |
51 | 阜陽市鴻福農業科技股份有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 4.34 | 潁泉區 |
52 | 阜陽東勝汽車零部件有限責任公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 27.3 | 阜合產業園 |
53 | 阜陽欣奕華材料科技有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 100 | 阜合產業園 |
54 | 國成能源建設集團股份有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 9.23 | 阜合產業園 |
55 | 安徽華天寶中藥飲片有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 11.43 | 經開區 |
56 | 安徽豹子頭服飾有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 10.08 | 經開區 |
57 | 安徽瑞邦橡塑助劑集團有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 7.92 | 經開區 |
58 | 安徽豐華醫藥包裝有限公司 | 降低企業融資成本 | 規上工業企業貸款貼息 | 39.86 | 經開區 |
咨詢熱線
400-0507-580